| КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О КОРАБЛЕ |
| Регистрационный номер | 1961 0721S |
| Дата и время старта (всемирное время) | 12ч.20м. 21.07.1961 |
| Место старта | Мыс Канаверал, площадка 14 |
| Ракета-носитель | Redstone Mercury |
| Масса корабля (кг) | 1832 |
| Начальные параметры орбиты: | |
| - наклонение орбиты (градус) | - |
| - период обращения (минут) | - |
| - перигей (км) | - |
| - апогей (км) | 190 |
| Дата и время посадки (всемирное время) | 12ч.36м. 21.07.1961 |
| Место посадки | В 540 км вост. от точки старта |
| Продолжительность полета | 0с.00ч.16м. |
| Пройденное расстояние (км) | 504 |
| Количество витков вокруг Земли | - |
| Экипаж корабля (при старте) | Гриссом Вирджил И. (Grissom Virgil Ivan) |
| Позывной экипажа | Liberty Bell 7 |
| Дублирующий экипаж | Гленн Джон Х. (Glenn John Herschell, Jr.) |
| Экипаж поддержки | |
| Экипаж корабля (при посадке) | Гриссом Вирджил И. (Grissom Virgil Ivan) |
| Коротко о полете | Суборбитальный полет. Вскоре после приводнения спускаемый аппарат затонул. |
| ЧТО ПРОИСХОДИЛО ВО ВРЕМЯ ПОЛЕТА КОСМИЧЕСКОГО КОРАБЛЯ |
Дата |
Время (UT) |
Пояснение |
21.07.1961 |
12:20 |
старт КК "Либерти-7" (экипаж: Гриссом ) |
21.07.1961 |
12:36 |
приводнение КК "Либерти-7" (экипаж: Гриссом ) |